Minūšu tarifs bez abonēšanas maksas "Pay as you go"
Tarifa apraksts
- Maksā par katru minūti, cik vien esi izrunājis.
- Bez abonēšanas maksas.
- Zvani BMI tiklā- bezmaksas.
- Tarifikācijas vienība-1 minūte.
- Ar apjomu, vairāk nekā 10000 minūtes, mēs varam piedāvāt individuālu tarifu.
Cenas par zvaniem uz populāriem galamērķiem
Galamērķis | cena par minūti, euro | ||
---|---|---|---|
Eiropa1 - pilsētas numuri | 0,03 | ||
Eiropa1 - mobilie numuri | 0,06 | ||
ASV - pilsētas numuri | 0,01 | ||
ASV - mobilie numuri | 0,01 | ||
Lielbritānija - pilsētas numuri | 0,01 | ||
Lielbritānija - mobilie numuri | 0,03 |
Cenas zvaniem uz NVS valstīm
Galamērķis | cena par minūti, euro | ||
---|---|---|---|
Baltkrievijas republika- pilsētas numuri | 0,24 | ||
Baltkrievijas republika - mobilie numuri | 0,24 | ||
Kazahstana - pilsētas numuri | 0,03 | ||
Kazahstana - mobilie numuri | 0,13 | ||
Ukraina - pilsētas numuri | 0,09 | ||
Ukraina - mobilie numuri | 0,14 | ||
Uzbekistana - pilsētas numuri | 0,07 | ||
Uzbekistana - mobilie numuri | 0,07 |
1 -Valstu un operatoru sarakstu, kuras atteicas uz Es zonu varat apskatīt šeit. Tarifs neatteicas uz numuriem ar piemaksu, uz speciāliem numuriem un uz numuriem, kuriem nav ģeogrāfiskas piesaistes.